お客さまからご要望が多くあった「もっと安く!」「もっと自由に補償を選びたい」という声にお応えし、「旅行日数」、「行き先別」の保険料としています。もちろん、必要な補償だけを選択することができます!詳細はインターネット契約サービスでご確認ください!
行き先 | 日数 | 保険料現行商品 | 保険料 【off!】 |
ハワイ | 7日間 | 6,850円 | 4,390円 |
---|---|---|---|
グアム・サイパン | 4日間 | 5,070円 | 3,340円 |
タイ | 6日間 | 6,420円 | 3,840円 |
韓国 | 2日間 | 4,480円 | 2,830円 |
アメリカ | 7日間 | 6,850円 | 4,390円 |
ヨーロッパ周遊 | 8日間 | 7,180円 | 4,610円 |
オーストラリア | 5日間 | 5,840円 | 3,710円 |
・傷害死亡・後遺障害(*1):3,000万円 | ・救援者費用:2,000万円 |
・治療費用(*2):2,000万円 | ・航空機寄託手荷物遅延等費用:10万円 |
・疾病死亡(*1):3,000万円 | ・航空機遅延費用:2万円 |
・賠償責任:1億円 | ・入院一時金:3万円 |
・携行品損害(*3):50万円 |
病気・ケガでお困りのとき、世界各地から日本語対応・電話一本・24時間医療・緊急手配サービスがご利用いただけます!
病院/医師の紹介・予約、医療通訳の手配、 治療経過管理、ご家族の救援者へのサポート。
キャッシュレス治療の手配、緊急移送の手配、 退院後の帰国手配、遺体送還手配。